Totala reserver
AURIANT RESURSER&RESERVER (01.01.2022) | ||||
Klassificering | Tonnage (ton) | Au | ||
g/t | tusen uns | kg | ||
TARDAN | ||||
TARDAN-FYNDIGHETEN (License# КЗЛ 00322 БР) (GKZ) | ||||
C1 + C2 | 655 802 | 5,35 | 113 | 3 506 |
PRAVOBEREZHNY-FYNDIGHETEN (License# КЗЛ 00367 БР) (GKZ) | ||||
C1 + C2 | 289 602 | 4,90 | 46 | 1 419 |
Summa guld i malm | 945 404 | 5,21 | 159 | 4 925 |
Slaggrester från lakningsanläggningen | 2 630 990 | 0,98 | 83 | 2 572 |
Tardan summa guld |
|
|
242 | 7 497 |
KARA-BELDYR (License# КЗЛ 00384 БЭ) | ||||
JORC | ||||
Indikerade | 9 540 000 | 2,63 | 807 | 25 101 |
Antagna | 480 000 | 3,55 | 55 | 1 711 |
Indikerade + Antagna | 10 020 000 | 2,68 | 862 | 26 811 |
STAROVERINSKAYA (SOLCOCON) (License# ЧИТ 12355 БР) | ||||
BOGOMOLOVSKOE-FYNDIGHETEN (GKZ) | ||||
C1 + C2 | 1 934 186 | 3,65 | 227 | 7 060 |
KOZLOVSKOE-FYNDIGHETEN (GKZ) | ||||
C1 + C2 | 1 059 000 | 8,14 | 277 | 8 615 |
Summa Staroverinskaya | 2 993 186 | 5,24 | 504 | 15 675 |
ALLUVIAL | ||||
C1 + C2 | 611 000 | 0,78 | 15 | 477 |
SUMMA AURIANT RESERVER OCH RESURSER | ||||
Tardan | 945 404 | 5,21 | 159 | 4 925 |
Kara-Beldyr | 10 020 000 | 2,68 | 862 | 26 811 |
Staroverinskaya (Solcocon) | 2 993 186 | 5,24 | 504 | 15 675 |
SUMMA MALM | 13 958 590 | 3,40 | 1525 | 47 411 |
Tardan (slaggrester) | 2 630 990 | 0,98 | 83 | 2 572 |
Solcocon (alluvialt guld) | 611 000 | 0,78 | 15 | 477 |
SUMMA |
|
|
1623 | 50 460 |